Tabel 1.Jumlah Kelahiran Bayi, Kematian Bayi dan Status Gizi Balita Desa Pulukan, 2021 - 2023
| Tahun | Jumlah Kelahiran Bayi | Jumlah Kematian Bayi | Jumlah Balita | Jumlah Balita Gizi Buruk | Jumlah Balita Gizi Kurang | Jumlah Balita Gizi Baik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2023 | 72 | 0 | 272 | 0 | 7 | 265 |
| 2022 | 72 | 3 | 272 | 0 | 7 | 265 |
| 2021 | 70 | 2 | 248 | 0 | 7 | 248 |
Sumber Data : Desa Pulukan, Profil Desa
Grafik Kelahiran dan Gizi Balita Desa Pulukan (2021 - 2023)
Sumber Data : Desa Pulukan, Profil Desa
Definisi operasional yang digunakan merujuk pada petunjuk teknis penyusunan profil kesehatan.
| Nomor | Nama Variabel (Karakteristik) |
Konsep | Definisi | Referensi Waktu (Periode Enumeral) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah kelahiran bayi | Kelahiran bayi | Jumlah kelahiran bayi hidup yang tercatat di desa dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun kalender). Bayi hidup adalah bayi yang lahir dengan tanda-tanda kehidupan, seperti menangis, bernapas, atau gerakan jantung setelah dilahirkan. Termasuk bayi yang lahir di fasilitas kesehatan atau rumah. Tidak termasuk bayi yang lahir mati (stillbirth) | Tahunan |
| 2 | Jumlah kematian bayi | Kematian bayi | Jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun dalam periode waktu tertentu. Ini mencakup kematian neonatal (kurang dari 28 hari) dan post-neonatal (28 hari hingga sebelum 1 tahun). Mencakup kematian bayi yang terjadi baik di rumah maupun di fasilitas kesehatan. Dihitung terpisah dari kematian anak yang berusia lebih dari 1 tahun | Tahunan |
| 3 | Jumlah Balita | Balita | Jumlah anak yang berada dalam rentang usia 0 hingga 59 bulan atau 5 tahun. Ini mencakup bayi baru lahir hingga anak yang belum mencapai usia 5 tahun | Tahunan |
| 4 | Jumlah Balita Gizi Buruk | Balita gizi buruk | Jumlah balita yang mengalami gizi buruk, yang didefinisikan sebagai kondisi ketika seorang balita memiliki berat badan sangat di bawah standar (severely underweight) menurut indeks berat badan per umur (BB/U). Biasanya balita gizi buruk memiliki Z-score di bawah -3 SD dari standar WHO. Data diambil dari pemeriksaan kesehatan di Posyandu atau fasilitas kesehatan | Tahunan |
| 5 | Jumlah Balita Gizi Kurang | Balita gizi kurang | Jumlah balita yang mengalami gizi kurang, yaitu balita yang memiliki berat badan di bawah standar menurut indeks BB/U, tetapi tidak termasuk dalam kategori gizi buruk. Biasanya memiliki Z-score antara -2 SD hingga -3 SD dari standar WHO | Tahunan |
| 6 | Jumlah Balita Gizi Baik | Balita gizi baik | Jumlah balita yang memiliki status gizi baik, yaitu balita dengan berat badan yang sesuai atau berada dalam kisaran normal menurut indeks BB/U. Biasanya memiliki Z-score antara -2 SD hingga +2 SD dari standar WHO |
Tahunan |